Daily Bell Schedule
Regular daily schedule | |
---|---|
Breakfast/Gym: | 7:00 – 7:20 |
1st Period: | 7:25 – 8:09 |
Grab-n-Go: | 8:09– 8:19 |
2nd Period: | 8:19 – 9:03 |
3rd Period: | 9:06 – 9:50 |
4th Period: | 9:53 – 10:37 |
Lunch A (Fresh. & Soph.) : | 10:37 – 11:07 |
Lunch B (Seniors & Juniors) : | 11:07 – 11:37 |
5th Period: | 11:40 – 12:24 |
6th Period: | 12:27 – 1:11 |
7th Period: | 1:14 – 1:58 |
8th Period: | 2:01 – 2:45 |
2 Hour Delay schedule | |
---|---|
Breakfast/Gym: | 9:00 – 9:25 |
1st Period: | 9:25 – 9:54 |
Grab-n-Go: | 9:54 – 10:04 |
2nd Period: | 10:04 – 10:33 |
3rd Period: | 10:36 – 11:05 |
4th Period: | 11:08 – 11:37 |
Lunch A (Fresh. & Soph.) : | 11:37 – 12:07 |
Lunch B (Seniors & Juniors) : | 12:07 – 12:37 |
5th Period: | 12:40 – 1:09 |
6th Period: | 1:12 – 1:41 |
7th Period: | 1:44 – 2:13 |
8th Period: | 2:16 – 2:45 |
30 minute Activity schedule | |
---|---|
Breakfast/Gym: | 7:00 – 7:25 |
1st Period: | 7:25 – 8:05 |
Grab-n-Go: | 8:05 – 8:14 |
2nd Period: | 8:14 – 8:54 |
3rd Period: | 8:57 – 9:37 |
4th Period: | 9:40 – 10:20 |
Lunch A (Fresh. & Soph.) : | 10:23 – 10:53 |
Lunch B (Seniors & Juniors) : | 10:53 – 11:23 |
5th Period: | 11:26 – 12:06 |
6th Period: | 12:09 – 12:49 |
7th Period: | 12:52 – 1:32 |
8th Period: | 1:35 – 2:15 |
Activity Time: | 2:15 – 2:45 |
45 minute Activity schedule | |
---|---|
Breakfast/Gym: | 7:00 – 7:25 |
1st Period: | 7:25 – 8:03 |
Grab-n-Go: | 8:03 – 8:13 |
2nd Period: | 8:13 – 8:51 |
3rd Period: | 8:54 – 9:32 |
4th Period: | 9:35 – 10:13 |
Lunch A (Fresh. & Soph.) : | 10:16 – 10:46 |
Lunch B (Seniors & Juniors) : | 10:46 – 11:16 |
5th Period: | 11:19 – 11:57 |
6th Period: | 12:00 – 12:38 |
7th Period: | 12:41 – 1:19 |
8th Period: | 1:22 – 2:00 |
Activity Time: | 2:00 – 2:45 |